UFM PRECISION5 精密型系列伺服压机 专为需微小力控和高精度位置的应用而设计,使其成为医疗技术和制表等行业的理想选择。它采用伺服电机与主轴直接连接的形式,通过精密导轨提供高速运行下的设备精度。使用外接压电或应变力传感器,确保顶级精度。模块化设计无缝集成到自动化装配线或手动工作站中。该系统通过PROMESS软件控制,提供实时力监测、凭借24位信号分辨率,保证了高精度控制,该系统支持Access 、SQL Server和Oracle,实现了生产过程中的质量控制和过程追溯
| Inline/DMS | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 200 | 250 | PR5ID040-020-025 | |
| 3 | 200 | 250 | PR5ID030-020-025 | |
| 1,5 | 200 | 300 | PR5ID015-020-030 | |
| 1 | 200 | 300 | PR5ID010-020-030 | |
| 1 | 100 | 400 | PR5ID010-010-040 | |
| 0,5 | 100 | 400 | PR5ID005-010-040 |
| Inline/Piezo | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 250 | PR5IP030-020-025 | |
| 1 | 200 | 300 | PR5IP010-020-030 | |
| 1 | 100 | 400 | PR5IP010-010-040 | |
| 0,2 | 60 | 250 | PR5IP002-006-025 |
| Parallel/DMS | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 200 | 250 | PR5PD030-020-025 | |
| 1,5 | 200 | 300 | PR5PD015-020-030 |
| Parallel/Piezo | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 400 | PR5PP010-010-040 |
一家医疗制造商在导管组件中卷曲两根金属管时遇到了问题,导致性能不佳。
卷曲的管子要么太松,要么太紧,导致导管失效或限制流体流动。
PROMESS EMAP始终如一地施加正确的压接力(+0.5%),确保导管性能可靠,并获得100%的测试认证。