
UFM Line5和Line5s 通用型伺服压机 具有出色的性价比,使其成为通用型装配和连接应用的理想选择。坚固的缸体能够处理1至200 kN的力,在自动和手动装配线应用中都表现出色。采用电机与主轴直连/并联两种设计,可提供精确的高动态响应。该系统通过易于使用的PROMESS软件进行控制,确保了高可靠性。它具有实时力监测、24位信号分辨率和无缝数据管理功能,保证了质量控制和可追溯性,直观的界面支持Access、SQL Server和Oracle进行数据存储和检索。。
| Inline | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 750 | 100 | LN5I2000-075-010 | |
| 200 | 550 | 100 | LN5I2000-055-010 | |
| 200 | 350 | 100 | LN5I2000-035-010 | |
| 100 | 750 | 200 | LN5I1000-075-020 | |
| 100 | 550 | 200 | LN5I1000-055-020 | |
| 100 | 350 | 200 | LN5I1000-035-020 | |
| 60 | 750 | 250 | LN5I0600-075-025 | |
| 60 | 550 | 250 | LN5I0600-055-025 | |
| 60 | 350 | 250 | LN5I0600-035-025 | |
| 30 | 750 | 250 | LN5I0300-075-025 | |
| 30 | 550 | 250 | LN5I0300-055-025 | |
| 30 | 350 | 250 | LN5I0300-035-025 | |
| 10 | 200 | 300 | LN5I0100-020-030 | |
| 3 | 200 | 200 | LN5I0030-020-020 | |
| 1 | 200 | 200 | LN5I0010-020-020 |
| Parallel | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 750 | 100 | LN5P2000-075-010 | |
| 200 | 550 | 100 | LN5P2000-055-010 | |
| 200 | 350 | 100 | LN5P2000-035-010 | |
| 100 | 750 | 200 | LN5P1000-075-020 | |
| 100 | 550 | 200 | LN5P1000-055-020 | |
| 100 | 350 | 200 | LN5P1000-035-020 | |
| 60 | 750 | 250 | LN5P0600-075-025 | |
| 60 | 550 | 250 | LN5P0600-055-025 | |
| 60 | 350 | 250 | LN5P0600-035-025 | |
| 30 | 750 | 250 | LN5P0300-075-025 | |
| 30 | 550 | 250 | LN5P0300-055-025 | |
| 30 | 350 | 250 | LN5P0300-035-025 | |
| 10 | 200 | 300 | LN5P0100-020-030 |
在汽车水泵总成中,部件必须相对于泵壳上的机加工表面控制相对端面尺寸。
零件公差大于组装公差,通过压装,消除零件加工公差,保证装配相对位置尺寸。
PROMESS 通过外接位移传感器,直接作用测量零件控制端面。实现装配要求。