UFM CLASSIC 经典款系列伺服压机NC连接系统提供了广泛的负载能力和行程选项,使其能够针对任何应用场景进行高度定制。配备应变力传感器或压电力传感器,通过同步带,同步齿轮和滚珠/滚柱丝杆传动,实现小于0.01mm的定位精度。灵活的驱动系统,可确保轻松集成到装配线或手动工作站中。PROMESS丰富的控制手段,保证了实时可控的过程装配。24位信号分辨率和友好的界面,提供了装配的准确性和可追溯性,直观的界面支持Access、SQL Server和Oracle进行数据存储和检索。
| UFM | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 400 | 50 | 37510500G2 | |
| 300 | 450 | 100 | 3740300G2 | |
| 150 | 400 | 145 | 3740151G2 | |
| 100 | 180 | 110 | 374111G2 | |
| 100 | 330 | 200 | 374103G2 | |
| 80 | 330 | 200 | 374091G2 | |
| 80 | 180 | 150 | 374181G2 | |
| 60 | 330 | 240 | 374065G2 | |
| 60 | 180 | 150 | 374060G2 | |
| 40 | 330 | 240 | 374043G2 | |
| 40 | 180 | 150 | 374040G2 | |
| 30 | 350 | 230 | 374130G2 | |
| 30 | 180 | 150 | 374131G2 | |
| 20 | 350 | 230 | 374023G2 | |
| 20 | 180 | 150 | 374125G2 | |
| 15 | 200 | 240 | 374014G2 | |
| 12 | 200 | 240 | 374012G2 | |
| 5 | 200 | 240 | 374005G2 | |
| 3 | 100 | 120 | 374003G2 |
气门座和气门导管装配工艺。
缺乏深度验证导致了多个装配问题,影响了最终产品的质量和可靠性。
PROMESS使用其运动控制器测量阀座袋深度并测量阀座高度,确保准确验证最终阀座深度。