UFM Line5 RX 通用型伺服压机,为各种装配、连接、测试应用提供了一种灵活而又强大的解决方案,可处理0.2-200KN 的压力。凭借多轴功能,它可以用一个控制器,同步管理多个压装轴的位置,压力,速度等解决复杂的装配任务。坚固的主轴确保在拉压双向能承载足够的机械强度,内置高精度压力传感器以及绝对型编码器,为实现高精度的力控及位移控制提供了硬件基础。针对不同的应用场景,提供了直连及并连两种设计,经久耐用,使用寿命不低于15000万次。RX 软件易于设置,可通过网络浏览器进行工艺程序编程及曲线显示控制。
| Inline | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 350 | 100 | RLWIK200D-035-010 | |
| 100 | 350 | 200 | RLWIK100D-035-020 | |
| 60 | 350 | 250 | RLWIK060D-035-025 | |
| 30 | 750 | 250 | RLWIK030D-075-025 | |
| 30 | 350 | 250 | RLWIK030D-035-025 | |
| 10 | 200 | 300 | RLWIK010D-020-030 | |
| 3 | 200 | 200 | RLWIK003D-020-020 | |
| 1 | 200 | 200 | RLWIK001D-020-020 |
| Parallel | 力 [kN] | 行程 [mm] | 速度 [mm/s] | 编号 |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 350 | 100 | RLWPK200D-035-010 | |
| 100 | 750 | 200 | RLWPK100D-075-020 | |
| 100 | 350 | 200 | RLWPK100D-035-020 | |
| 60 | 350 | 250 | RLWPK060D-035-025 | |
| 30 | 350 | 250 | RLWPK030D-035-025 | |
| 10 | 200 | 300 | RLWPK010D-020-030 |
尽管所有的子部件都通过了标准的泄漏测试,但是装配完成装车后,仍有间歇性燃油分配管路的泄露。
约十万分之一的泄漏发生,传统装配未发现,构成安全风险。
使用PROMESS伺服压机,高响应能力,甄别出细微差异,应对装测的极高要求,100%解决了潜在风险