FMW Friedrich的底座式铆接机专为精度和耐用性而设计,为各种铆接任务提供灵活的解决方案。这些机器具有坚固的底座,即使在密集使用期间也能确保稳定性和一致的性能。它们易于操作,效率高,可以定制以满足不同的生产需求。底座式铆接机适用于小型和大型作业,是各种行业的理想选择。它们坚固的结构,加上低维护要求,使其成为现代制造环境中提高生产效率和产品质量的可靠选择。
| NM0-A | R100 | NM2-K | NM3-Q | NM4-T | NM5-V | |
| 铆接直径 (mm) (Rm=370 N/mm²) |
0,4 - 3,5 | 1 - 3 / 2 -6 / 2 - 7 | 3 - 10 | 3 - 11 | 4 - 16 | 4 - 18 |
| 最大铆接力 (kN) | 0,7 / 1,3 / 1,9 | 2,5 / 6,5 / 8,2 | 6 / 12 | 16 | 25 / 30 | 40 |
| 主轴行程 (mm) | 5 - 50 | 5 - 30 | 5 - 50 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 50 / 5 - 72 |
| 工作压力 (bar) | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 8 pn. | 10 - 70 hy. |
| 铆接电机 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,084 (24V DC) 0,36 (48V DC) |
0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,74 / 1,9 | 1,9 |
| 最大双冲程容量 (l) | 0,12 / 0,17 / 0,22 | 0,58 / 0,78 | 1,06 / 1,67 | 1,86 | 2,08 | 0,45 / 0,65 |
| 大致重量 (kg) | 110 | 110 | 325 | 345 | 360 | 445 |
| 工作区域 (mm) | 44 - 254 / 1 - 184 | 30-180 / 13-163 | 45 - 395 | 1 - 315 | 25 - 365 | 10-360 / 1 - 360 |
| 预测 (mm) | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 夹紧区 (mm) | 240 x 247 | 240 x 247 | 360 x 335 | 360 x 335 | 360 x 335 | 360 x 335 |
| 铆钉模直径 (mm) | 8 | 10 / 14 | 14 | 14 | 14 / 30 | 30 |
| 铆接模具长度 (mm) | 50 - 140 | 40-120 / 40-170 | 40 - 170 | 70 - 170 | 40-170 / 75-200 | 75 - 200 |
由于同时装载和铆接,生产过程有效。
通过宽范围轴可以扩大运动范围。不同点自动铆接,铆接模具自动更换。
没有老Cpk
新Cpk≥1.67